Einzelfahrpreise für die Regionen.

Transferpreise von Istanbul Flughafen (IST)

Regionen / Stadtteile 1 / 4 Personen - Minivan 5 / 6 Personen - Minivan 7 / 10 Personen - Minibus
Aksaray (Istanbul) 40 € 45 € 70 €
Arnavutköy 25 € 30 € 60 €
Atakoy 45 € 50 € 70 €
Atasehir 50 € 55 € 80 €
Avcilar 45 € 50 € 70 €
Bagcilar 40 € 45 € 70 €
Bahcelievler 40 € 45 € 70 €
Bakirkoy 45 € 50 € 70 €
Balat 40 € 45 € 70 €
Basaksehir 45 € 50 € 70 €
Basin Express 45 € 50 € 70 €
Bayrampaşa 40 € 45 € 70 €
Besiktas 40 € 45 € 70 €
Beyazit 40 € 45 € 70 €
Beykoz 50 € 55 € 80 €
Beylikduzu 50 € 55 € 80 €
Beyoglu 40 € 45 € 70 €
Bomonti 40 € 45 € 70 €
Buyukcekmece 45 € 50 € 70 €
Cihangir 40 € 45 € 70 €
Eminonu 40 € 45 € 70 €
Esenler 40 € 45 € 70 €
Esenyurt 50 € 55 € 80 €
Etiler 50 € 55 € 80 €
Eyup 40 € 45 € 70 €
Fatih 40 € 45 € 70 €
Galata 40 € 45 € 70 €
Galataport 40 € 45 € 70 €
Gaziosmanpasa 40 € 45 € 70 €
Harbiye 40 € 45 € 70 €
Kadiköy 50 € 55 € 80 €
Kagithane 40 € 45 € 70 €
Karaköy (Istanbul) 40 € 45 € 70 €
Kartal 60 € 70 € 80 €
Kucukcekmece 45 € 50 € 70 €
Kumkapı 40 € 45 € 70 €
Laleli 40 € 45 € 70 €
Levent 40 € 45 € 70 €
Maltepe 50 € 55 € 80 €
Maslak 45 € 50 € 70 €
Mecidiyekoy 40 € 45 € 70 €
Merter 45 € 50 € 70 €
Nisantasi 40 € 45 € 70 €
Okmeydani 40 € 45 € 70 €
Ortakoy 40 € 45 € 70 €
Osmanbey 40 € 45 € 70 €
Pendik 60 € 70 € 90 €
Pera 40 € 45 € 70 €
Sabiha Gökçen Airport (SAW) 60 € 70 € 90 €
Sariyer 45 € 50 € 70 €
Sirkeci 40 € 45 € 70 €
Sisli 40 € 45 € 70 €
Sultanahmet 40 € 45 € 70 €
Sultangazi 40 € 45 € 70 €
Sutluce 40 € 45 € 70 €
Taksim 40 € 45 € 70 €
Tarabya 45 € 50 € 70 €
Tarlabasi 40 € 45 € 70 €
Topkapi 40 € 45 € 70 €
Tuzla 70 € 80 € 100 €
Uskudar 50 € 55 € 80 €
Ümraniye 50 € 55 € 80 €
Vadistanbul 40 € 45 € 70 €
Yenibosna 45 € 50 € 70 €
Yenikapı 40 € 45 € 70 €
Zeytinburnu 40 € 45 € 70 €

Transferpreise von Sabiha Gokcen Flughafen (SAW)

Regionen / Stadtteile 1 / 4 Personen - Minivan 5 / 6 Personen - Minivan 7 / 10 Personen - Minibus
Aksaray (Istanbul) 50 € 55 € 80 €
Arnavutköy 60 € 70 € 90 €
Atakoy 55 € 60 € 80 €
Atasehir 40 € 45 € 70 €
Avcilar 60 € 65 € 80 €
Bagcilar 55 € 60 € 80 €
Bahcelievler 55 € 60 € 80 €
Bakirkoy 55 € 60 € 80 €
Balat 50 € 55 € 80 €
Basaksehir 60 € 65 € 80 €
Basin Express 55 € 60 € 80 €
Bayrampaşa 50 € 55 € 80 €
Besiktas 50 € 55 € 80 €
Beyazit 50 € 55 € 80 €
Beykoz 40 € 45 € 70 €
Beylikduzu 60 € 70 € 90 €
Beyoglu 50 € 55 € 80 €
Bomonti 50 € 55 € 80 €
Buyukcekmece 60 € 70 € 90 €
Cihangir 50 € 55 € 80 €
Eminonu 50 € 55 € 80 €
Esenler 55 € 60 € 80 €
Esenyurt 60 € 65 € 80 €
Etiler 50 € 55 € 80 €
Eyup 50 € 55 € 80 €
Fatih 50 € 55 € 80 €
Galata 50 € 55 € 80 €
Galataport 50 € 55 € 80 €
Gaziosmanpasa 55 € 60 € 80 €
Harbiye 50 € 55 € 80 €
Istanbul Airport (IST) 60 € 70 € 90 €
Kadiköy 40 € 45 € 70 €
Kagithane 50 € 55 € 80 €
Karaköy (Istanbul) 50 € 55 € 80 €
Kartal 40 € 45 € 70 €
Kucukcekmece 60 € 70 € 90 €
Kumkapi 50 € 55 € 80 €
Laleli 50 € 55 € 80 €
Levent 50 € 55 € 80 €
Maltepe 40 € 45 € 70 €
Maslak 55 € 60 € 80 €
Mecidiyekoy 50 € 55 € 80 €
Merter 55 € 60 € 80 €
Nisantasi 50 € 55 € 80 €
Okmeydani 50 € 55 € 80 €
Ortakoy 50 € 55 € 80 €
Osmanbey 50 € 55 € 80 €
Pendik 30 € 35 € 60 €
Pera 50 € 55 € 80 €
Sariyer 55 € 60 € 80 €
Sirkeci 50 € 55 € 80 €
Sisli 50 € 55 € 80 €
Sultanahmet 50 € 55 € 80 €
Sultangazi 55 € 60 € 80 €
Sutluce 50 € 55 € 80 €
Taksim 50 € 55 € 80 €
Tarabya 55 € 60 € 80 €
Tarlabasi 50 € 55 € 80 €
Topkapi 50 € 55 € 80 €
Tuzla 40 € 45 € 70 €
Umraniye 40 € 45 € 70 €
Uskudar 40 € 45 € 70 €
Vadistanbul 50 € 55 € 80 €
Yenibosna 55 € 60 € 80 €
Yenikapı 50 € 55 € 80 €
Zeytinburnu 55 € 60 € 80 €

Wichtige Hinweise und Erklärungen

Jetzt ein Angebot anfordern
WhatsAppWhatsApp Live-Support 💬